快冲云机场
原生 IP、双 ISP 直连、家宽级节点
快冲云 - 家宽/住宅/纯原IP,不限时不限设备,专业技术运维,全球 60+ 地区保证可用,每日动态IP。支持全球用户,包括港澳台新疆。
最后复核:2026-08-15 · 起步价:30 元/月 · 免费试用:不支持 · 线路类型:BGP 中转 · 当前状态:正常
基本信息
快冲云官网| 机场名称 | 快冲云 |
| 上线时间 | 2024 年 |
| 线路类型 | BGP 中转 + 公网直连 |
| 节点协议 | VLESS(Vision + Reality) |
| 节点数量 | 80+ 节点,覆盖 40+ 国家/地区 |
| 最高带宽 | 500 Mbps ~ 不限制 |
| 入门价格 | 30 元/月 (266G流量/月) |
| 同时在线设备数 | 不限制设备连接数 |
| IP 落地类型 | 住宅 IP、ISP IP、原生 IP |
| 流量重置规则 | 订单日重置 |
| 官网镜像 | 主站 kcyun.org · 备1 kcyun666.xyz · 备2 kcyun.vip · 备3 1ck.org |
套餐与价格
| 套餐档位 | 套餐价格 | 流量 | 带宽 | 设备数上限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 360G/90天(不含家宽) | 45 元/90天 | 120 GB | 500 Mbps | 不限制 | 仅支持 ISP/原生 类型IP |
| 266G/30天 | 30 元 | 266 GB | 700 Mbps | 不限制 | 住宅/ISP/原生 各种IP |
| 455G/30天 | 50 元 | 455 GB | 700 Mbps | 不限制 | 住宅/ISP/原生 各种IP |
| 610G/30天 | 65 元 | 610 GB | 800 Mbps | 不限制 | 住宅/ISP/原生 各种IP |
| 830G/30天 | 88 元 | 830 GB | 800 Mbps | 不限制 | 住宅/ISP/原生 各种IP |
| 1024G/30天 | 108 元 | 1 TB | 800 Mbps | 不限制 | 住宅/ISP/原生 各种IP |
| 170G/永久 | 70 元/一次性 | 170 GB | 无限制 | 不限制 | 住宅/ISP/原生 各种IP |
| 888G/永久 | 270 元/一次性 | 888 GB | 无限制 | 不限制 | 住宅/ISP/原生 各种IP |
| 1999G/永久 | 488 元/一次性 | 1.95 TB | 无限制 | 不限制 | 住宅/ISP/原生 各种IP |
| 100G/30天(高级入口) | 50 元 | 100 GB | 无限制 | 不限制 | 解锁更多家宽/住宅IP |
| 200G/30天(高级入口) | 95 元 | 200 GB | 无限制 | 不限制 | 解锁更多家宽/住宅IP |
| 500G/30天(高级入口) | 238 元 | 500 GB | 无限制 | 不限制 | 解锁更多家宽/住宅IP |
| 1T/30天(高级入口) | 487 元 | 1 TB | 无限制 | 不限制 | 解锁更多家宽/住宅IP |
| 计费周期 | 月付、季付、年付 |
| 流量重置规则 | 订单日重置 |
| 支付方式 | 支付宝、微信、USDT |
| 免费试用 | 不支持 |
| 优惠码 | 每月8号([360G/90天]、[266G/30天],全部八八折),签到再送100M流量 |
节点区域分布
节点信息来自机场官网,节点数量与线路状态可能随时调整,请以官网实时信息为准。
流媒体与 AI 解锁
解锁结果可能因节点地区、线路或目标服务策略变化而有所不同,请以实际使用为准。
| 流媒体解锁 | Netflix、Disney+、YHOB.. |
| AI 工具解锁 | ChatGPT、Claude、Gemini |
客户端支持
| 客户端类型 | 通用客户端 |
| 订阅格式兼容 | Clash / Clash Meta、Sing-box、Quantumult X、Shadowrocket、V2RayN / V2RayNG、NekoBox |
| 支持平台 | Windows / macOS / iOS / Android / 软路由 |
售后与支持
| 售后渠道 | Telegram 官方频道、工单系统、在线客服 |
| 退款政策 | 无退款服务,见下方「已知限制与使用条款」 |
已知限制与使用条款
以下内容摘录自机场官方服务条款与购买页说明,仅作客观陈述:
- 无退款服务
- 校园网/特殊网络等无法使用
- DNS更改为: 主: 223.5.5.5 备: 101.198.198.198 (强烈推荐设置,否则影响使用)
更新记录
- 2026-06-12 首次收录,核实全部参数